2021학년 교과과정 편성표
<2021학년 교과과정 편성표>
(2021학년도 입학생)
구분 | 교과목명 | 계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||||||||||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||||||
학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||||||||
학점 | 시수 | |||||||||||||||||||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||||||||||||
교양 | 필수 | 기독교와 문화 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
외국어 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
소프트웨어 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
의사소통 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
사회봉사 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
인간과 공동체 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
진로탐색세미나 | p | |||||||||||||||||||||||||||
핵심교양(인간과 삶, 과학과 생명 ) | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
선택 | 자유교양 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
소계(개설) | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
기초 | 필수 | 일반생물학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
공중보건학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
전공 | 선택 | 보건의사소통학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
인체해부생리학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
의학용어Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
노인보건학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
건강운동 및 실습 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
보건의료정보관리학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
정신보건학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
의학용어Ⅱ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
보건사업관리론 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
보건의료정보기술 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
보건프로그램개발및평가 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
병리학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
의무기록정보분석실무 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
보건의료조직관리 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
보건교육학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
질병및의료행위분류 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
보건의료통계학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
병원재무회계 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
보건교육실습 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
보건교육방법론 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
암등록 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
원무관리 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
질병분류심화 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
보건의료데이터관리 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
병원현장실습 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
의료의 질관리 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
건강보험이론및실무 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
조사방법론 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
의료관계법규 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
의무기록정보질향상실무 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
건강정보보호 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
보건의료정보관리실무 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
병원의료전산실무 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
논문 | P | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
소 계(개설) | 96 | 99 |
이전글